まずは下記の表を見て頂きたい。
これはレベル1のまま17歳まで成長したときのステータス差です。
  生命力 マナ スタミナ Str Int Dex Will Luck AP
10歳 START 42 32 39 24 15 25 28 19 26
11歳 START 43 33 40 24 15 25 28 19 22
12歳 START 44 34 41 24 15 25 28 19 18
13歳 START 45 35 42 24 15 25 28 19 15
14歳 START 46 36 43 24 15 25 28 19 12
15歳 START 47 37 44 24 15 25 28 19 10
16歳 START 48 39 45 24 15 25 28 19 8
17歳 START 49 40 46 24 15 25 28 19 7

ごらんの通り、生命力、マナ、スタミナ以外は差が無いのがわかります。
では、レベルアップしていくと差はどうなるの?
ここでは、最初の1歳で10レベル、次の1歳で5レベル、次の1歳で3レベル、次の1歳で2レベル、以降1レベルづつ。
25歳でレベルでステータスがUPしなくなるのでそこまで育てて、26歳の時の差を見てみましょう。
  生命力 マナ スタミナ Str Int Dex Will Luck
10歳 START 75.25 61.75 73.75 53.5 43.75 51.25 54.5 31.25
11歳 START 74.25 63 75.25 53 44 50.25 53.5 27.75
12歳 START 72 64.75 78 52.5 44.75 48.75 54.25 26
13歳 START 72 68 78.25 52 46.25 46.5 50.5 22.75
14歳 START 71.75 69 78.5 51.5 49.75 42.25 47.25 21.5
15歳 START 71 70.5 78.75 51 52.25 39 46.25 19
16歳 START 69 74.75 79 50.5 52.75 37.75 44.75 19
17歳 START 69.25 74.5 79.25 50 54.5 35.5 42 19

と、上記のようになりました。APを稼ぐ為に転生を繰り返す。ってわけでなければ、
10歳が一番いいみたいですね。


Produced by Natural@ふぃらんぜあ